项目名称:天津某医院科技公司中药污水处理项目
处理规模:10m³/h
污水来源及水质特点:
该项目为生产车间产生的废水主要为生产线前处理产生的污水和灌装线产生的污水。生产线产生的污水过程为水洗、酸洗、水洗、碱洗、水洗。水量及水质情况见下表:
污水类型 | 污染物产生情况 | |||
产生 点位 | 产生量/天 (t/d) | 污染物名称 | 产生浓度(mg/l) | |
含酸废水 | 酸洗污水 | 1 | cod | 1600 |
bod5 | 800 | |||
ss | 600 | |||
酸浓度(hno3) | 1.50% | |||
含碱废水 | 碱洗污水 | 1 | cod | 600 |
bod5 | 300 | |||
ss | 200 | |||
碱浓度(naoh) | 2% | |||
含乳废水 | 生产结束后排放、水顶料、cip首次清洗水 | 12 | cod | 23500 |
bod5 | 9800 | |||
氨氮(以n计) | 300 | |||
ss | 1200 | |||
ph | 6~9 | |||
罐装洗水 | 灌装机清洗排放的污水,每条灌装线为5m3,三条灌装线共15m3。 | 15 | cod | 16500 |
bod5 | 8200 | |||
氨氮(以n计) | 200 | |||
ss | 980 | |||
ph | 6~9 | |||
直接排放水 | 包括设备轴封水、cip最后轻洗水 | 30 | cod | 980 |
bod5 | 260 | |||
氨氮(以n计) | 40 | |||
ss | 300 | |||
ph | 6~9 | |||
综合车间 | 设备、器皿清洗水 | 54.9 | cod | 800 |
bod5 | 500 | |||
ss | 400 | |||
ph | 5~6 | |||
生活设施 | 生活污水 | 21.6 | cod | 350 |
bod5 | 250 | |||
氨氮(以n计) | 30 | |||
ss | 200 | |||
ph | 6~9 | |||
总磷 | 2 | |||
综合车间 | 灭菌冷凝水 | 5 | cod | 200 |
bod5 | 150 | |||
ss | 100 | |||
ph | 6~9 | |||
动力站 | 循环冷却系统、纯水制备排浓水 | 56 | cod | 80 |
bod5 | 30 | |||
ss | 100 | |||
所有水混合后 | 196.5 | cod | 3145 | |
bod5 | 1449 | |||
氨氮(以n计) | 43 | |||
ss | 363 | |||
总磷 | 14.77 | |||
盐浓度(nano3) | 214.45 | |||
总氮 | 78.31 | |||
ph | 6~9 |
排放标准:
处理完成后排入管网;处理后达到《天津市污水综合排放标准》(db12/356-2018)表2中三级排放标准。
工艺选择:
天津某医院科技公司中药污水处理项目废水采用“气浮水解酸化一级mbbr 二级mbbr 沉淀池”的废水处理工艺,该废水处理工程设计包括污水处理站内的处理工艺设计、设备及管道工程设计、电气工程设计及施工。污水进口从现有地下集水池开始,排水至清水池出水。
山东水木清环保科技有限公司
服务电话 15653632199